L’Institut Marquès ha i migliori risultati in Riproduzione Assistita, che registra regolarmente nella SEF (Società Spagnola di Fertilità).
IM<35 Sperma del partner | IM<35 Sperma di banca | IM 35-39 Sperma del partner | IM 35-39 Sperma di banca | IM≥40 Sperma del partner | IM≥40 Sperma di banca | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gravidanza / ciclo | 82,6% | 91,4% | 68,1% | 80,3% | 36,1% | 31,6% |
Gravidanza clinica / ciclo | 76,6% | 84,7% | 62,3% | 73,7% | 27,7% | 26,6%
|
Bambino nato / ciclo | 74,2% | 77,1% | 57,1% | 68,8% | 16,6% | 26,6%
|
Gravidanze gemellari | 4,0% | 4,2% | 4,1% | 4,0% | 0% | 0% |
Media di embrioni congelati | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 2,3 | 2,4 |
Media di embrioni trasferiti | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
Cicli con PGT e accumulo di embrioni inclusi.
IM Sperma del partner | IM Sperma di banca | |
---|---|---|
Gravidanza / ciclo | 87,2% | 91,5%
|
Gravidanza clinica / ciclo | 80,8% | 87,4%
|
Bambino nato / ciclo | 77,8% | 84,0%
|
Gravidanze gemellari | 3,2% | 3,2% |
Media di embrioni congelati | 2,7 | 3,0 |
Media di embrioni trasferiti | 1,1 | 1,1 |
Pazienti che congelano embrioni dopo il transfer 85,8%.
4 ovuli | 6-7 ovuli | +8 ovuli | |
---|---|---|---|
Gravidanza per transfer | Gravidanza per ciclo | 65,2% | 65% |
Gravidanza per ciclo | 85%
| 91% | 90%
|
Media di blastocisti di buona qualità | 2,1 | 3,1 | 3,2 |
La percentuale di gravidanza si riferisce alle gravidanze ottenute con embrioni, fecondati in seguito al pick up degli ovociti.
Questo include il transfer in fresco, con gli ovociti della donatrice, e i possibili transfer di embrioni congelati.
Gravidanza / ciclo
Gravidanza clinica / ciclo
Bambino nato / ciclo
* Risultati globali ( variano secondo l’età della paziente)
© 2022 RAINBOWFERTILITYBARCELONA . All rights reserved.